Гарантией эффективного лечения является качественно выполненная диагностика. Если вы страдаете какими-либо сосудистыми патологиями, процедура триплексного сканирования позволит оценить реальное состояние вен нижних конечностей или сосудов шеи, например, и поставить точный диагноз.
Что представляет собой процедура и ее цели
Триплексное сканирование выполняется с использованием трех режимов – УЗИ, допплера и цветного картирования сосудов.
Во время процедуры специалист получает возможность:
- дать оценку стенкам, форме и просвету сосуда;
- оценить направление и характер тока крови (благодаря цветному изображению);
- определить скоростные показатели кровотока по допплерограмме.
Триплексное УЗИ выявляет приобретенные и врожденные патологии вен, артерий и брахиоцефальных сосудов; также с его помощью:
- определяют места сужения просвета и состояние сосудов;
- обнаруживают изменения в структуре тканей;
- изучают участки с медленным кровотоком;
- визуализируют аномальное строение сосудов;
- устанавливают показания для конкретных лечебных мероприятий.
Процедура помогает определить наличие тромба, его величину и структуру, а кроме того, оценить процесс циркуляции крови по организму, который отвечает за снабжение тканей гормонами, питательными веществами и кислородом.
Преимущества исследования
Процедура отличается:
- абсолютной безопасностью;
- отсутствием противопоказаний;
- комфортностью и быстротой проведения;
- возможностью многократного повторения;
- точным и информативным изображением особенностей кровотока.
Она не наносит вреда даже беременным женщинам и пациентам с серьезными патологиями. Назначить проведение данной процедуры может любой врач.
Когда стоит пройти исследование
В некоторых случаях сосудистые болезни проявляются очень необычными симптомами, к примеру, неожиданно возникает шум в ушах. Триплексное сканирование помогает выявить самые разные заболевания сосудов головы, шеи или ног. Например, процедура позволяет обнаружить:
- аневризмы;
- травмы сосудов;
- атеросклероз и другие недуги;
- варикозную болезнь нижних конечностей и тромбофлебит, которые приводят к тяжелым осложнениям (тромбам, трофическим язвам и тромбоэмболии).
Также триплексное УЗИ сосудов проводят при появлении:
- судорог в мышцах;
- отеков нижних конечностей;
- сосудистых звездочек;
- быстрой утомляемости ног и ощущения тяжести в них;
- пигментации в области внутренней лодыжки.
Подготовка и проведение процедуры
Особо подготавливаться к процедуре не нужно. Для исключения негативного влияния на движение крови по сосудам следует воздержаться от:
- курения;
- алкоголя и энергетиков;
- кофе и чая;
- очень соленых продуктов;
- определенных видов лекарств (необходимо проконсультироваться с врачом).
Процесс происходит следующим образом: пациент ложится на кушетку, после чего врач наносит на исследуемую область тела специальный гель и начинает передвигать датчик аппарата, который выводит изображение на монитор и передает данные. Исследование продолжается в течение 20 минут.
Почему стоит обратиться в медицинский центр ВИП-МЕД
В нашем медицинском центре пациентов принимают квалифицированные врачи с многолетним опытом работы в данной области. Клиника располагает профессиональным высокотехнологичным оборудованием, которое позволяет быстро и эффективно проводить обследование. В медицинском центре ВИП-МЕД чисто, уютно и комфортно. У нас отсутствуют очереди, весь персонал вежлив и доброжелателен. Каждому пациенту мы гарантируем персональный подход. За всеми подробностями – звоните!
Наши специалисты
| УСЛУГА | Стоимость (руб) |
| Ультразвуковая диагностика (УЗИ) | |
| Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1800 |
| Ультразвуковое исследование сустава | 1900 |
| Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава | 1900 |
| Ультразвуковое исследование селезенки | 1400 |
| Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1400 |
| Ультразвуковое исследование слюнных желез | 1500 |
| Ультразвуковое исследование плевральной полости | 1500 |
| Эхокардиография | 3000 |
| Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей | 2600 |
| Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей | 2600 |
| Дуплексное сканирование артерий почек | 2600 |
| Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 3500 |
| Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 4500 |
| Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | 2600 |
| Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей | 2600 |
| Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока | 1700 |
| Ультразвуковое исследование печени | 1400 |
| Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 1400 |
| Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 2400 |
| Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1500 |
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 2600 |
| Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 2000 |
| Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное | 2000 |
| Ультразвуковое исследование шейки матки (УЗ-цервикометрия) | 1400 |
| Ультразвуковое исследование молочных желез | 2000 |
| Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 1400 |
| Ультразвуковое исследование предстательной железы . | 1800 |
| Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное . | 2000 |
| Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1800 |
| Ультразвуковое исследование периферических нервов (одна анатомическая область) | 2300 |
| Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1800 |
| Ультразвуковое исследование мочевого пузыря . | 1500 |
| Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1800 |
| Ультразвуковое исследование органов мошонки | 2000 |
| Ультразвуковое исследование плода при сроке беременности до тринадцати недель | 2000 |
| Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности одиннадцатая - четырнадцатая недели по оценке антенатального развития плода с целью выявления хромосомных аномалий, пороков развития, рисков задержки роста плода, преждевременных родов, преэклампсии (скрининг I). | 2000 |
| Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности девятнадцатая - двадцать первая недели по оценке антенатального развития плода с целью выявления хромосомных аномалий, пороков развития, рисков задержки роста плода, преждевременных родов, преэклампсии (скрининг II) . | 2500 |
| Ультразвуковое исследование плода в III триместре беременности | 3000 |
| Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства | 1800 |
| Ультразвуковое исследование органов малого таза комплексное (трансвагинальное и трансабдоминальное) | 3500 |
| Ультразвуковое исследование сухожилий | 1400 |
| Ультразвуковое исследование вилочковой железы | 1500 |
| Ультразвуковое исследование легких | 1700 |
| Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны | 1400 |
| Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны с функциональными пробами | 1600 |
| Ультразвуковое исследование молочных желез с допплеровским исследованием | 2500 |
| Ультразвуковое исследование сосудов полового члена | 2200 |
| Ультразвуковое исследование надпочечников | 1400 |
| Ультразвуковое исследование паращитовидных желез | 1400 |
| Ультразвуковое исследование головного мозга | 2000 |
| Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей | 1800 |
| Ультразвуковое исследование почек | 1800 |
| Ультразвуковое исследование мочеточников | 1800 |
| Ультразвуковое исследование почек с функциональной нагрузкой | 2000 |
| Ультразвуковое исследование плода (фетометрия I триместр) | 2000 |
| Ультразвуковое исследование плода (фетометрия II триместр) | 2500 |
| Ультразвуковое исследование плода (фетометрия III триместр) | 3000 |
| Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности I триместр (скрининг) | 2000 |
| Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности II триместр (скрининг) | 2500 |
| Ультразвуковое исследование плода в III триместре | 3000 |
| Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости | 1800 |
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости | 2000 |
| Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | 2600 |
| Дуплексное сканирование интракраниальных отделов (сосуды головы) | 2600 |
| Ультразвуковое исследование почек, мочевого пузыря, предстательной железы с определением остаточной мочи (урологический комплекс) | 2700 |
| Дуплексное сканирование (вены гроздевидного сплетения и тестикулярные вены) | 2700 |
| Дуплексное сканирование (вены гроздевидного сплетения, тестикулярные вены и мошонка | 3500 |
| Ультразвуковое исследование почек и мочевого пузыря | 2100 |
| Ультразвуковое исследование глазного яблока | 2000 |
| Дуплексное сканирование интракраниальных отделов (сосуды головы) +Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | 4500 |
| Ультразвуковое исследование желудка с водно сифонной пробой | 2500 |
| Ультразвуковая навигация для проведения малоинвазивной манипуляции | 2000 |
| Ультразвуковое исследование матки и придатков трансректальное | 2000 |

СЕТЬ