Магнитно-резонансная томография (МРТ) шеи — это современный метод диагностики, который позволяет получить детальные изображения структур шеи без использования рентгеновского излучения.
Что позволяет диагностировать МРТ шеи?
МРТ шеи позволяет диагностировать различные заболевания и патологии, такие как опухоли, стеноз сосудов, грыжи межпозвонковых дисков, инфекции и воспаления, а также аномалии развития.
Показания к МРТ шеи
Показания к МРТ шеи могут включать подозрение на наличие опухоли, травму, воспалительные процессы, аномалии развития, боли в шее и другие неврологические расстройства.
Противопоказаниями к МРТ
Наличие металлических имплантатов, кардиостимуляторов, слуховых аппаратов и других электронных устройств. Также противопоказаниями могут быть клаустрофобия, беременность и некоторые другие медицинские состояния.
Подготовка к процедуре
Подготовка к процедуре МРТ шеи обычно не требует особых мер. Однако, если планируется проведение МРТ с контрастным усилением, пациенту рекомендуется воздержаться от приема пищи за несколько часов до процедуры.
Как проходит процедура МРТ шеи?
Пациент располагается на специальном столе, который затем перемещается внутрь магнитного туннеля. Во время процедуры пациент должен лежать неподвижно, чтобы получить наиболее точные результаты. Процедура обычно занимает около 30-60 минут.
Наименование | Цена (руб) | Цена/Льготная категория |
МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ | ||
ГОЛОВА | ||
Магнитно-резонансная томография головного мозга (A05.23.009) | 4600 | 3900 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастированием (A05.23.009.001) | 9100 | 8400 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга (нейроваскулярный конфликт, эпилепсия) (A05.23.009) | 5100 | 4400 |
Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастированием (нейроваскулярный конфликт, эпилепсия) (A05.23.009.001) | 9600 | 8900 |
Магнитно-резонансная томография гипофиза с контрастированием (A05.22.002.001) | 8100 | 7400 |
Магнитно-резонансная томография гипофиза с контрастированием + головной мозг (A05.22.002.001/A05.23.009) | 12500 | 11800 |
Магнитно-резонансная томография глазницы (A05.26.008) | 3600 | 2900 |
Магнитно-резонансная томография глазниц с контрастированием (A05.26.008.001) | 8100 | 7400 |
Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух (A05.08.001) | 3600 | 2900 |
ПОЗВОНОЧНИК | ||
Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) (A05.03.002) | 4600 | 3900 |
Магнитно-резонансная томография позвоночника с контрастированием (один отдел) (A05.03.002.001) | 9100 | 8400 |
Магнитно-резонансная томография пояснично - крестцового отдела позвоночника + крестцово - подвздошных сочленений (A05.03.002/A05.04.001) | 9100 | 7700 |
Магнитно-резонансная томография позвоночника (двух отделов) (A05.03.002) | 8700 | 7300 |
Магнитно-резонансная томография позвоночника (трех отделов) (A05.03.002) | 12800 | 10700 |
СУСТАВЫ И МЯГКИЕ ТКАНИ | ||
Магнитно-резонансная томография ВНЧС (A05.04.001) | 5000 | 4300 |
Магнитно-резонансная томография плечевого сустава (A05.04.001) | 5000 | 4300 |
Магнитно-резонансная томография локтевого сустава (A05.04.001) | 5000 | 4300 |
Магнитно-резонансная томография лучезапястного сустава (A05.04.001) | 5000 | 4300 |
Магнитно-резонансная томография кисти (A05.30.011.002) | 5000 | 4300 |
Магнитно-резонансная томография крестцово - подвздошного сочленения (A05.04.001) | 5000 | 4300 |
Магнитно-резонансная томография 2-х тазобедренных суставов (A05.04.001) | 5000 | 4300 |
Магнитно-резонансная томография 2-х тазобедренных суставов с контрастированием (A05.04.001.001) | 9500 | 8800 |
Магнитно-резонансная томография коленного сустава (A05.04.001) | 5000 | 4300 |
Магнитно-резонансная томография голеностопного сустава (A05.04.001) | 5000 | 4300 |
Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) с контрастированием (A05.04.001.001) | 9500 | 8800 |
Магнитно-резонансная томография стопы (A05.30.012.002) | 5000 | 4300 |
Магнитно-резонансная томография мягких тканей (A05.01.002) | 6000 | 5300 |
Магнитно-резонансная томография мягких тканей с контрастированием (A05.01.002.001) | 10500 | 9800 |
ОРГАНЫ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ | ||
Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости (A05.30.005) | 7100 | 6400 |
Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости с внутривенным контрастированием (A05.30.005.001) | 11600 | 10900 |
Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства (A05.30.007) | 6100 | 5400 |
Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства с внутривенным контрастированием (A05.30.007.001) | 10600 | 9900 |
Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства (A05.30.005/A05.30.007) | 12500 | 11800 |
Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства с внутривенным контрастированием (A05.30.005/A05.30.007) | 17000 | 16300 |
Магнитно-резонансная холангиография (A05.14.002) | 4600 | 3900 |
Магнитно-резонансная холангиопанкреатография (A05.15.002) | 7600 | 6900 |
Магнитно-резонансная томография печени с внутривенным введением гепатотропного контрастного препарата (ПРИМОВИСТ) (A05.30.005.002) | 17000 | 17000 |
Магнитно-резонансная томография почек (A05.28.002) | 5500 | 4800 |
Магнитно-резонансная томография почек с контрастированием (A05.28.002.001) | 10000 | 9300 |
Магнитно-резонансная томография надпочечников (A05.22.001) | 5500 | 4800 |
Магнитно-резонансная томография надпочечников с контрастированием (A05.22.001.001) | 10000 | 9300 |
ОРГАНЫ МАЛОГО ТАЗА | ||
Магнитно-резонансная томография органов малого таза (A05.30.004) | 5100 | 4400 |
Магнитно-резонансная томография органов малого таза с внутривенным контрастированием (A05.30.004.001) | 9600 | 8900 |
Магнитно-резонансная томография мошонки (A05.21.001) | 5100 | 4400 |
Магнитно-резонансная томография мошонки с контрастированием (A05.21.001.001) | 9600 | 8900 |
СЕРДЦЕ И СОСУДЫ | ||
Магнитно-резонансная томография сердца с контрастированием (A05.10.009.001) | 15000 | 15000 |
Магнитно-резонансная ангиография интракарниальных сосудов (артерии головного мозга) (A05.23.009.008) | 4300 | 3600 |
Магнитно-резонансная ангиография интракарниальных сосудов (вены головного мозга) (A05.23.009.008) | 4300 | 3600 |
Магнитно-резонансная ангиография интракарниальных сосудов (артерии и вены головного мозга) (A05.23.009.008) | 8000 | 7300 |
Магнитно-резонансная ангиография интракарниальных сосудов (артерии головного мозга + головной мозг) (A05.23.009.008/A05.23.009) | 8500 | 7800 |
Магнитно-резонансная ангиография интракарниальных сосудов (вены головного мозга + головной мозг) (A05.23.009.008/A05.23.009) | 8500 | 7800 |
Магнитно-резонансная ангиография интракарниальных сосудов (артерии и вены головного мозга) + головной мозг (A05.23.009.008/A05.23.009) | 12600 | 11900 |
Магнитно-резонансная ангиография сосудов шеи (A05.12.007) | 3600 | 2900 |
Магнитно-резонансная ангиография сосудов шеи с контрастированием (A05.12.006) | 8100 | 7400 |
Магнитно-резонансная ангиография сосудов головного мозга и шеи (A05.12.007) | 10600 | 9900 |
Магнитно-резонансная ангиография сосудов головного мозга и шеи с контрастированием (A05.12.006) | 15100 | 14400 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | ||
Запись исследования на CD (запись производится только на компакт-диске "Исполнителя") | 350 | 350 |
Запись исследования на CD (запись производится только на компакт-диске "Исполнителя") по прошествии 1 месяца | 500 | 500 |
Выдача рентгенологической пленки | 600 | 600 |
Запись исследования на флеш-память USB (запись производится только на USB "Исполнителя") | 800 | 800 |
Внутривенное контрастное усиление (без стоимости исследования) | 4500 | 4500 |
ул. Декабристов, д. 3, стр. 1