Когда маммография или УЗИ дают неоднозначный результат, а риск онкологии высокий, на помощь приходит магнитно-резонансная томография. МРТ груди — это не просто дополнительный метод, а «золотой стандарт» для сложных диагностических случаев.
Когда маммография или УЗИ дают неоднозначный результат, а риск онкологии высокий, на помощь приходит магнитно-резонансная томография. МРТ груди — это не просто дополнительный метод, а «золотой стандарт» для сложных диагностических случаев.
МРТ (магнитно-резонансная томография) — это неинвазивное исследование, которое использует мощное магнитное поле и радиочастотные импульсы. В отличие от маммографии, здесь нет ионизирующего излучения. Метод идеален для молодых женщин, пациенток с плотной грудью и для контроля после операций.
МРТ — очень информативный и точный метод, однако магнитное поле накладывает строгие ограничения.
Поэтому, если вы находитесь в поиске, где в Ногинске по доступной стоимости сделать качественно МРТ груди, в том числе контрастное, клиника «ВИП-МЕД» к вашим услугам. Для записи звоните по указанному на сайте телефону или заполняйте заявку в форме обратной связи.
| Наименование | Цена (руб) | Цена/Льготная категория |
| МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ | ||
| ГОЛОВА | ||
| Магнитно-резонансная томография головного мозга (A05.23.009) | 5000 | 4500 |
| Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастированием (A05.23.009.001) | 9500 | 9000 |
| Магнитно-резонансная томография головного мозга (нейроваскулярный конфликт, эпилепсия) (A05.23.009) | 5500 | 5000 |
| Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастированием (нейроваскулярный конфликт, эпилепсия) (A05.23.009.001) | 10000 | 9500 |
| Магнитно-резонансная томография гипофиза с контрастированием (A05.22.002.001) | 8500 | 8000 |
| Магнитно-резонансная томография гипофиза с контрастированием + головной мозг (A05.22.002.001/A05.23.009) | 13500 | 13000 |
| Магнитно-резонансная томография глазницы (A05.26.008) | 4000 | 3500 |
| Магнитно-резонансная томография глазниц с контрастированием (A05.26.008.001) | 8500 | 8000 |
| Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух (A05.08.001) | 4000 | 3500 |
| ПОЗВОНОЧНИК | ||
| Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) (A05.03.002) | 5000 | 4500 |
| Магнитно-резонансная томография позвоночника с контрастированием (один отдел) (A05.03.002.001) | 9500 | 8400 |
| Магнитно-резонансная томография пояснично - крестцового отдела позвоночника + крестцово - подвздошных сочленений (A05.03.002/A05.04.001) | 9500 | 9000 |
| Магнитно-резонансная томография позвоночника (двух отделов) (A05.03.002) | 9500 | 9000 |
| Магнитно-резонансная томография позвоночника (трех отделов) (A05.03.002) | 14000 | 12500 |
| СУСТАВЫ И МЯГКИЕ ТКАНИ | ||
| Магнитно-резонансная томография ВНЧС (A05.04.001) | 5500 | 5000 |
| Магнитно-резонансная томография плечевого сустава (A05.04.001) | 5500 | 5000 |
| Магнитно-резонансная томография локтевого сустава (A05.04.001) | 5500 | 5000 |
| Магнитно-резонансная томография лучезапястного сустава (A05.04.001) | 5500 | 5000 |
| Магнитно-резонансная томография кисти (A05.30.011.002) | 5500 | 5000 |
| Магнитно-резонансная томография крестцово - подвздошного сочленения (A05.04.001) | 5500 | 5000 |
| Магнитно-резонансная томография 2-х тазобедренных суставов (A05.04.001) | 5500 | 5000 |
| Магнитно-резонансная томография 2-х тазобедренных суставов с контрастированием (A05.04.001.001) | 10000 | 9500 |
| Магнитно-резонансная томография коленного сустава (A05.04.001) | 5500 | 5000 |
| Магнитно-резонансная томография голеностопного сустава (A05.04.001) | 5500 | 5000 |
| Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) с контрастированием (A05.04.001.001) | 10000 | 9500 |
| Магнитно-резонансная томография стопы (A05.30.012.002) | 5500 | 5000 |
| Магнитно-резонансная томография мягких тканей (A05.01.002) | 6000 | 5300 |
| Магнитно-резонансная томография мягких тканей с контрастированием (A05.01.002.001) | 10500 | 9800 |
| ОРГАНЫ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ | ||
| Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости (A05.30.005) | 7100 | 6400 |
| Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости с внутривенным контрастированием (A05.30.005.001) | 11600 | 10900 |
| Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства (A05.30.007) | 6100 | 5400 |
| Магнитно-резонансная томография забрюшинного пространства с внутривенным контрастированием (A05.30.007.001) | 10600 | 9900 |
| Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства (A05.30.005/A05.30.007) | 12500 | 11800 |
| Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства с внутривенным контрастированием (A05.30.005/A05.30.007) | 17000 | 16300 |
| Магнитно-резонансная холангиография (A05.14.002) | 4600 | 3900 |
| Магнитно-резонансная холангиопанкреатография (A05.15.002) | 7600 | 6900 |
| Магнитно-резонансная томография печени с внутривенным введением гепатотропного контрастного препарата (ПРИМОВИСТ) (A05.30.005.002) | 17000 | 17000 |
| Магнитно-резонансная томография почек (A05.28.002) | 5500 | 4800 |
| Магнитно-резонансная томография почек с контрастированием (A05.28.002.001) | 10000 | 9300 |
| Магнитно-резонансная томография надпочечников (A05.22.001) | 5500 | 4800 |
| Магнитно-резонансная томография надпочечников с контрастированием (A05.22.001.001) | 10000 | 9300 |
| ОРГАНЫ МАЛОГО ТАЗА | ||
| Магнитно-резонансная томография органов малого таза (A05.30.004) | 6000 | 5000 |
| Магнитно-резонансная томография органов малого таза с внутривенным контрастированием (A05.30.004.001) | 10500 | 10000 |
| Магнитно-резонансная томография мошонки (A05.21.001) | 5100 | 4400 |
| Магнитно-резонансная томография мошонки с контрастированием (A05.21.001.001) | 9600 | 8900 |
| Магнитно-резонансная томография копчика (МР14.1) | - | 5000 |
| СЕРДЦЕ И СОСУДЫ | ||
| Магнитно-резонансная томография сердца с контрастированием (A05.10.009.001) | 15000 | 15000 |
| Магнитно-резонансная ангиография интракарниальных сосудов (артерии головного мозга) (A05.23.009.008) | 4700 | 4200 |
| Магнитно-резонансная ангиография интракарниальных сосудов (вены головного мозга) (A05.23.009.008) | 4700 | 4200 |
| Магнитно-резонансная ангиография интракарниальных сосудов (артерии и вены головного мозга) (A05.23.009.008) | 9000 | 8500 |
| Магнитно-резонансная ангиография интракарниальных сосудов (артерии головного мозга + головной мозг) (A05.23.009.008/A05.23.009) | 8500 | 7800 |
| Магнитно-резонансная ангиография интракарниальных сосудов (вены головного мозга + головной мозг) (A05.23.009.008/A05.23.009) | 8500 | 7800 |
| Магнитно-резонансная ангиография интракарниальных сосудов (артерии и вены головного мозга) + головной мозг (A05.23.009.008/A05.23.009) | 12600 | 11900 |
| Магнитно-резонансная ангиография сосудов шеи (A05.12.007) | 4000 | 3500 |
| Магнитно-резонансная ангиография сосудов головного мозга и шеи (A05.12.007) | 10600 | 9900 |
| Магнитно-резонансная томография молочной железы с контрастированием | 16200 | - |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | ||
| Запись исследования на CD (запись производится только на компакт-диске "Исполнителя") | 500 | 500 |
| Запись исследования на CD (запись производится только на компакт-диске "Исполнителя") по прошествии 1 месяца | 600 | 600 |
| Выдача рентгенологической пленки | 600 | 600 |
| Запись исследования на флеш-память USB (запись производится только на USB "Исполнителя") | 800 | 800 |
| Внутривенное контрастное усиление (без стоимости исследования) | 4500 | 4500 |
| Запись исследования на флеш- карту клиники | 500 | 500 |
| Описание стороннего исследования | 1000 | 1000 |
СЕТЬ